型式 | 容積 | φD | L | 電動(dòng)機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | 入料口 |
WGM-60 | 60L | φ420 | 420 | 0.75-1.1 | 46 | 180 |
WGM-100 | 100L | φ500 | 520 | 1.1-1.5 | 40 | 180 |
WGM-200 | 200L | φ650 | 630 | 2.2-3.7 | 35 | 180 |
WGM-300 | 300L | φ720 | 750 | 3.7-5.5 | 31 | 180 |
WGM-500 | 500L | φ870 | 870 | 5.5-7.5 | 28 | 230 |
WGM-800 | 800L | φ1010 | 1010 | 5.5-11 | 28 | 230 |
WGM-1000 | 1000L | φ1090 | 1090 | 7.5-15 | 21 | 300 |
WGM-1500 | 1500L | φ1250 | 1250 | 11-18.5 | 18 | 400 |
WGM-2000 | 2000L | φ1370 | 1370 | 15-37 | 18 | 400 |
WGM-3000 | 3000L | φ1570 | 1570 | 18.5-55 | 16 | 500 |
WGM-5000 | 5000L | φ1860 | 1860 | 37-75 | 16 | 500 |
上一篇:臥式球磨機(jī)
下一篇:臥式干法球磨機(jī)