型號(hào) | 料筒全容積 | 裝量系數(shù) | 電機(jī)功率 | 外型尺寸 | 整機(jī)重量 |
SZH-2 | 2 | 0.5 | 0.37 | 500×200×300 | 40 |
SZH-5 | 5 | 0.5 | 0.37 | 650×250×450 | 60 |
SZH-10 | 10 | 0.5 | 0.37 | 800×300×600 | 100 |
SZH-20 | 20 | 0.5 | 0.55 | 980×400×850 | 180 |
SZH-50 | 50 | 0.5 | 0.75 | 1350×500×1100 | 380 |
SZH-100 | 100 | 0.5 | 1.1 | 1580×650×1350 | 550 |
SZH-200 | 200 | 0.5 | 1.5 | 1800×750×1650 | 680 |
SZH-300 | 300 | 0.5 | 2.2 | 2050×850×1850 | 800 |
SZH-400 | 400 | 0.5 | 3 | 2300×950×1850 | 1000 |
SZH-500 | 500 | 0.5 | 3 | 2400×1050×2100 | 1200 |
SZH-800 | 800 | 0.5 | 4 | 2500×1200×2300 | 1400 |
SZH-1000 | 1000 | 0.5 | 4 | 2800×1500×2500 | 1800 |
SZH-2000 | 2000 | 0.5 | 5.5 | 3400×1600×2700 | 2100 |
SZH-3000 | 3000 | 0.5 | 7.5 | 3500×1680×2900 | 2400 |
SZH-4000 | 4000 | 0.5 | 11 | 3600×1800×3100 | 2600 |
SZH-5000 | 5000 | 0.5 | 15 | 3900×1900×3300 | 2800 |
SZH-6000 | 6000 | 0.5 | 15 | 4100×2000×3500 | 3000 |
SZH-8000 | 8000 | 0.5 | 18.5 | 4300×2200×3700 | 4000 |
上一篇:雙錐型混料機(jī)
下一篇:雙錐型混料機(jī)